软件更新时间: 2025-05-23 09:05:24 / 版本:V3.09.49 / 大小:124MB
详情内容
中国和欧洲的尺码标准有所不同,所以购买服装或鞋子时需要了解不同的尺码对照表。以下是最常见的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围cm | 腰围cm | 臀围cm |
---|---|---|---|---|
165/88A | XS | 82-85 | 70-73 | 87-90 |
170/92A | S | 86-89 | 74-77 | 91-94 |
175/96A | M | 90-93 | 78-81 | 95-98 |
180/100A | L | 94-97 | 82-85 | 99-102 |
185/104A | XL | 98-102 | 86-89 | 103-106 |
190/108A | XXL | 103-107 | 90-93 | 107-110 |
截至2023年,以上国产尺码和欧洲尺码表对照还是比较常见的。然而,由于生产商和品牌的不同,也会存在差异,建议在购买前与卖家/品牌确认。此外,也可以参考以下更新过的尺码表:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围cm | 腰围cm | 臀围cm |
---|---|---|---|---|
160/80A | XXS | 78-81 | 62-65 | 85-87 |
165/84A | XS | 82-85 | 66-69 | 89-91 |
170/88A | S | 86-89 | 70-73 | 93-95 |
175/92A | M | 90-93 | 74-77 | 97-99 |
180/96A | L | 94-97 | 78-81 | 101-103 |
185/100A | XL | 98-102 | 82-85 | 105-107 |
以上是最新的国产尺码和欧洲尺码表对照,但也有一些品牌和生产商可能仍然沿用之前的尺码标准。以下是2022年常见的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围cm | 腰围cm | 臀围cm |
---|---|---|---|---|
165/88A | XS | 82-85 | 70-73 | 87-90 |
170/92A | S | 86-89 | 74-77 | 91-94 |
175/96A | M | 90-93 | 78-81 | 95-98 |
180/100A | L | 94-97 | 82-85 | 99-102 |
185/104A | XL | 98-102 | 86-89 | 103-106 |
190/108A | XXL | 103-107 | 90-93 | 107-110 |
以上是国产尺码和欧洲尺码表对照。尺码标准可能会因生产商和品牌的不同而有所差异,购买前最好确认清楚。如果遇到难以确定的情况,建议在购买前先尝试试穿,以确保购买到合适的尺码。
同类内容