软件更新时间: 2025-05-20 11:05:42 / 版本:V3.11.32 / 大小:142MB
详情内容
随着国际贸易的日益发展,越来越多的国内消费者开始关注欧洲时尚品牌,但是由于尺码不同,购买衣服时经常会出现尺码不合适的情况。为了方便国内消费者购买欧洲时尚品牌,以下是国产尺码和欧洲尺码表对照。
以下是2023年最新的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
S | 34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
M | 36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
L | 38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
XL | 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
以下是2022年的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 75-80 | 56-60 | 82-86 |
S | 34 | 80-85 | 60-64 | 86-90 |
M | 36 | 85-90 | 64-68 | 90-94 |
L | 38 | 90-95 | 68-72 | 94-98 |
XL | 40 | 95-100 | 72-76 | 98-102 |
以下是国产尺码与欧洲尺码表2023的详细对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身体测量(cm) | ||
---|---|---|---|---|
胸围 | 腰围 | 臀围 | ||
XS | 32 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
S | 34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
M | 36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
L | 38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
XL | 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
以下是国产尺码和欧洲尺码的简单对照:
XS相当于欧洲尺码32
S相当于欧洲尺码34
M相当于欧洲尺码36
L相当于欧洲尺码38
XL相当于欧洲尺码40
需要特别注意的是,欧洲尺码和国产尺码的测量标准不同,因此消费者在购买时需仔细检查尺码表并结合自身实际情况选择适合自己的尺码。
同类内容