软件更新时间: 2025-06-08 01:06:13 / 版本:V3.01.37 / 大小:113MB
详情内容
在跨国购物或服装选购过程中,我们可能会面临到不同的尺码表,其中国产尺码与欧洲尺码表就是比较常见的。以下是2023年的国产尺码和欧洲尺码表对照。
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) |
---|---|---|---|---|
160/80A | XS | 80 | 64 | 86 |
165/84A | S | 84 | 68 | 90 |
170/88A | M | 88 | 72 | 94 |
175/92A | L | 92 | 76 | 98 |
180/96A | XL | 96 | 80 | 102 |
需要注意的是,不同品牌的尺码和尺码表也有可能存在差别,所以在购买前最好先确认尺码表。
以下是2022年的国产尺码和欧洲尺码表对照,也可供参考:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) |
---|---|---|---|---|
155/76A | XXS | 76 | 60 | 82 |
160/80A | XS | 80 | 64 | 86 |
165/84A | S | 84 | 68 | 90 |
170/88A | M | 88 | 72 | 94 |
175/92A | L | 92 | 76 | 98 |
180/96A | XL | 96 | 80 | 102 |
由此可见,2022年的国产尺码与2023年相比,有微小的差别。
下面为更为详细的国产尺码和欧洲尺码表对照,可供更准确地选择尺码参考。
中国尺码/国际尺码 | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A |
---|---|---|---|---|---|---|
国际码 | XS | S | M | L | XL | XXL |
胸围(CM) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
腰围(CM) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
臀围(CM) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
中国尺码/国际尺码 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
---|---|---|---|---|---|---|
国际码 | XS | S | M | L | XL | XXL |
胸围(CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
腰围(CM) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
臀围(CM) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
需要注意的是,个人身材偏胖或偏瘦,在尺码选择上也需要进行适当调整。在参考尺码表时可根据自己的身材特征进行选择。
总之,在进行跨国购物或服装选购过程中,正确理解国产尺码和欧洲尺码表的对照关系,可以帮助我们更好地选择合适尺码,获得更加舒适的穿着体验。
同类内容